2020年种植的全球电子游戏平台大全品种最多
在美国种植最多的全球电子游戏平台大全品种分类和州种植.
品种分类办公室
位置 | 各种 | 面积的百分比 |
东南 | ||
弗洛伦斯 | DP 1646 B2XF | 34.3 |
梅肯 | DP 1646 B2XF | 31.7 |
Midsouth | ||
Rayville | DP 1646 B2XF | 44.2 |
孟菲斯 | DP 1646 B2XF | 43.3 |
小仲马 | DP 1646 B2XF | 53.8 |
西南 | ||
阿比林 | DP 1646 B2XF | 9.3 |
科珀斯克里斯蒂 | DP 1646 B2XF | 22.9 |
卢博克市 | 350年体育W3FE | 11.3 |
Lamesa | ST 5600 B2XF | 12.3 |
西 | ||
( | DP 1549 B2XF | 14.4 |
品种的状态
位置 | 各种 | 面积的百分比 |
东南 | ||
维吉尼亚州 | Deltapine DP 1646 B2XF | 38.3 |
北卡罗莱纳 | Deltapine DP 1646 B2XF | 27.1 |
南卡罗来纳 | Deltapine DP 1646 B2XF | 46.0 |
乔治亚州 | Deltapine DP 1646 B2XF | 30.0 |
佛罗里达 | Deltapine DP 1646 B2XF | 37.4 |
阿拉巴马州 | Deltapine DP 1646 B2XF | 42.5 |
Midsouth | ||
路易斯安那州 | Deltapine DP 1646 B2XF | 53.8 |
密西西比州 | Deltapine DP 1646 B2XF | 54.4 |
阿肯色州 | Deltapine DP 1646 B2XF | 48.8 |
田纳西州 | Deltapine DP 1518 B2XF | 23.5 |
密苏里州 | Deltapine DP 1646 B2XF | 56.8 |
西南 | ||
德州 | Deltapine DP 1646 B2XF | 11.2 |
俄克拉何马州 | Deltapine DP 1845 B3XF | 15.5 |
堪萨斯 | Americot NG 3406 B2XF | 31.8 |
西 | ||
新墨西哥 | 全tex /Dyn-Gro DG 3385 B2XF | 14.9 |
亚利桑那州 | Deltapine DP 1549 B2XF | 21.2 |
加州 | 植物源PHY 764 WRF | 48.5 |
资料来源:美国农业部AMS,全球电子游戏平台大全计划
2020年美国种植的各种全球电子游戏平台大全的百分比估计是基于全球电子游戏平台大全项目分类办公室进行的非正式调查. 接受调查的人包括轧花匠、种子经销商、推广代理商和其他有知识的人.