2020年种植全球电子游戏平台大全品种最多
美国办公室和州种植最多的全球电子游戏平台大全品种的分类清单.
品种按分类办公室分类
位置 | 各种 | 面积百分比 |
东南 | ||
弗洛伦斯 | Dp 1646 b2xf | 34.3 |
梅肯 | Dp 1646 b2xf | 31.7 |
Midsouth | ||
Rayville | Dp 1646 b2xf | 44.2 |
孟菲斯 | Dp 1646 b2xf | 43.3 |
小仲马 | Dp 1646 b2xf | 53.8 |
西南 | ||
阿比林 | Dp 1646 b2xf | 9.3 |
科珀斯克里斯蒂 | Dp 1646 b2xf | 22.9 |
卢博克市 | Phy 350 w3fe | 11.3 |
Lamesa | St 5600 b2xf | 12.3 |
西 | ||
( | Dp 1549 b2xf | 14.4 |
各州品种
位置 | 各种 | 面积百分比 |
东南 | ||
维吉尼亚州 | Deltapine Dp 1646 b2xf | 38.3 |
北卡罗莱纳 | Deltapine Dp 1646 b2xf | 27.1 |
南卡罗来纳 | Deltapine Dp 1646 b2xf | 46.0 |
乔治亚州 | Deltapine Dp 1646 b2xf | 30.0 |
佛罗里达 | Deltapine Dp 1646 b2xf | 37.4 |
阿拉巴马州 | Deltapine Dp 1646 b2xf | 42.5 |
Midsouth | ||
路易斯安那州 | Deltapine Dp 1646 b2xf | 53.8 |
密西西比州 | Deltapine Dp 1646 b2xf | 54.4 |
阿肯色州 | Deltapine Dp 1646 b2xf | 48.8 |
田纳西州 | Deltapine DP 1518 B2XF | 23.5 |
密苏里州 | Deltapine Dp 1646 b2xf | 56.8 |
西南 | ||
德州 | Deltapine Dp 1646 b2xf | 11.2 |
俄克拉何马州 | Deltapine DP 1845 B3XF | 15.5 |
堪萨斯 | Americot NG 3406 B2XF | 31.8 |
西 | ||
新墨西哥 | 全tex /Dyn-Gro DG 3385 B2XF | 14.9 |
亚利桑那州 | Deltapine Dp 1549 b2xf | 21.2 |
加州 | Phytogen PHY 764 WRF | 48.5 |
资料来源:美国农业部AMS,全球电子游戏平台大全项目
对2020年美国种植的各种全球电子游戏平台大全的百分比的估计是基于全球电子游戏平台大全计划分类办公室进行的非正式调查. 接受调查的人包括轧棉厂、种子经销商、推广代理商和其他知识渊博的人士.